На PokerMatch пройдет серия Summer Poker Weekends
На PokerMatch возвращаются летние сражения за покерными столами. С 15 июня по 9 июля каждый уикенд в лобби будут проходить турниры с крупными призовыми, а также гонки в лидербордах. Всего в 57 ивентах разыграют более 8 000 000 гривен призовых (240 000 гривен в лидербордах).
Запланировано провести четыре невероятных уикенда:
- Turbo Weekend: с 15 по 18 июня
- Big Bounty Weekend: c 22 по 25 июня
- Micro Grinders Weekend: с 29 июня по 2 июля
- High Roller Weekend: с 7 по 9 июля
Turbo Weekend
Серия стартует с турбо-турниров на высоких скоростях. С 15 по 18 июня игроки смогут поучаствовать в 16 турнирах по Холдему, Омахе и OFC.
Дата | Время | Турнир | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|---|
15.06.23 | 19:00 | [Turbo Weekend] Pre-Party OFC | 5,50$ | 500$ |
15.06.23 | 19:30 | [Turbo Weekend] Pre-Party Omaha | 7,50$ | 750$ |
15.06.23 | 20:00 | [Turbo Weekend] Pre-Party Holdem | 15$ | 7 500$ |
15.06.23 | 22:00 | [Turbo Weekend] Pre-Party Mini Holdem | 3,30$ | 500$ |
16.06.23 | 19:00 | [Turbo Weekend] OFC | 5,50$ | 500$ |
16.06.23 | 20:00 | [Turbo Weekend] Main Event Omaha | 22$ | 5 000$ |
16.06.23 | 20:00 | [Turbo Weekend] Holdem | 15$ | 7 500$ |
16.06.23 | 22:00 | [Turbo Weekend] Mini Holdem | 3,30$ | 500$ |
17.06.23 | 19:00 | [Turbo Weekend] OFC | 11$ | 1 250$ |
17.06.23 | 19:30 | [Turbo Weekend] Omaha | 12,50$ | 1 500$ |
17.06.23 | 20:00 | [Turbo Weekend] Main Event Holdem | 25$ | 20 000$ |
17.06.23 | 22:00 | [Turbo Weekend] Mini Holdem | 3,30$ | 750$ |
18.06.23 | 19:00 | [Turbo Weekend] Omaha | 11$ | 1 250$ |
18.06.23 | 19:30 | [Turbo Weekend] Main Event OFC | 22$ | 5 000$ |
18.06.23 | 20:00 | [Turbo Weekend] PKO | 15$ | 7 500$ |
18.06.23 | 22:00 | [Turbo Weekend] Mini PKO | 3,30$ | 500$ |
Turbo Weekend Leaderboard
С 12 по 18 июня спортсмены будут сражаться в лидерборде на 1 000$. Очки начисляют за выбитых оппонентов во всех турнирах PokerMatch: серийных и регулярных с бай-ином от 3,3$. В этот список не входят сателлиты.
Чем больше бай-ин в турнир – тем больше баллов зарабатывает участник лидеборда.
Бай-ин | Баллы за каждый нокаут |
---|---|
3,3$ - 5,49$ | 1 |
5,5$ - 10,99$ | 2 |
11$ та вище | 5 |
Топ-15 призеров лидерборда разделят 1 000$. Победитель станет богаче на 300 турнирных долларов.
Место | Приз |
---|---|
1 | 300T$ |
2 | 200T$ |
3 | 150T$ |
4 | 100T$ |
5 | 70T$ |
6 | 50T$ |
7 | 30T$ |
8-9 | 20T$ |
10-15 | 10T$ |
Big Bounty Weekend
Во вторую неделю серии порадуют любителей нокаут-турниров. С 20 по 25 июня состоится 16 ивентов в формате прогрессивного нокаута. Игроков ожидают повышенные награды за выбивание соперников.
Дата | Время | Турнир | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|---|
22.06.23 | 19:00 | [Big Bounty] Pre-Party OFC | 5,50$ | 500$ |
22.06.23 | 19:30 | [Big Bounty] Pre-Party Omaha | 7,50$ | 750$ |
22.06.23 | 20:00 | [Big Bounty] Pre-Party Holdem | 15$ | 7 500$ |
22.06.23 | 22:00 | [Big Bounty] Hyper | 3,30$ | 500$ |
23.06.23 | 19:00 | [Big Bounty] OFC | 5,50$ | 500$ |
23.06.23 | 20:00 | [Big Bounty] Main Event Omaha | 22$ | 5 000$ |
23.06.23 | 20:00 | [Big Bounty] Holdem | 15$ | 7 500$ |
23.06.23 | 22:00 | [Big Bounty] Hyper | 3,30$ | 500$ |
24.06.23 | 19:00 | [Big Bounty] OFC | 11$ | 1 250$ |
24.06.23 | 19:30 | [Big Bounty] Omaha | 12,50$ | 1 500$ |
24.06.23 | 20:00 | [Big Bounty] Main Event Holdem | 25$ | 20 000$ |
24.06.23 | 22:00 | [Big Bounty] Hyper | 3,30$ | 750$ |
25.06.23 | 19:00 | [Big Bounty] Omaha | 11$ | 1 250$ |
25.06.23 | 19:30 | [Big Bounty] Main OFC | 22$ | 5 000$ |
25.06.23 | 20:00 | [Big Bounty] Holdem | 15$ | 7 500$ |
25.06.23 | 22:00 | [Big Bounty] Hyper | 3,30$ | 500$ |
Призовые и начисление баллов в Big Bounty Weekend Leaderboard аналогичны с Turbo Weekend.
Micro Grinders Weekend
В третью неделю фестиваля активничать будут начинающие игроки с небольшим банкроллом. С 29 июня по 2 июля пройдут турниры с бай-инами от 1,1$ до 5,5$. При этом призовые в ивентах солидные, а в Мейн Ивенте разыграют более 1 000 000 гривен.
Дата | Время | Турнир | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|---|
29.06.23 | 19:00 | [Micro Grinders] Pre-Party OFC | 2,20$ | 500$ |
29.06.23 | 19:30 | [Micro Grinders] Pre-Party Omaha | 2,20$ | 500$ |
29.06.23 | 20:00 | [Micro Grinders] Pre-Party Holdem | 3,30$ | 2 500$ |
29.06.23 | 22:00 | [Micro Grinders] Hyper | 1,10$ | 500$ |
30.06.23 | 19:00 | [Micro Grinders] OFC | 2,20$ | 500$ |
30.06.23 | 20:00 | [Micro Grinders] Main Event Omaha | 5,50$ | 2 500$ |
30.06.23 | 20:00 | [Micro Grinders] Holdem | 3,30$ | 2 750$ |
30.06.23 | 22:00 | [Micro Grinders] Hyper | 1,10$ | 500$ |
01.07.23 | 19:00 | [Micro Grinders] OFC | 2,20$ | 750$ |
01.07.23 | 19:30 | [Micro Grinders] Omaha | 2,20$ | 1 000$ |
01.07.23 | 20:00 | [Micro Grinders] Main Event Holdem | 5,50$ | 27 500$ |
01.07.23 | 22:00 | [Micro Grinders] Hyper | 1,10$ | 500$ |
02.07.23 | 19:00 | [Micro Grinders] Omaha | 2,20$ | 1 250$ |
02.07.23 | 19:30 | [Micro Grinders] Main OFC | 5,50$ | 5 000$ |
02.07.23 | 20:00 | [Micro Grinders] Holdem | 3,30$ | 7 500$ |
02.07.23 | 22:00 | [Micro Grinders] Hyper | 1,10$ | 500$ |
С условиями начисления баллов и призовыми лидерборда можно ознакомиться на официальном сайте.
High Roller Weekend
Красивым и последним аккордом серии станет хайроллерская неделя, в которой будут соревноваться сильнейшие. С 7 по 9 июля пройдет 9 ивентов с бай-инами от 55$ до 20 000$.
Дата | Время | Турнир | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|---|
07.06.2023 | 19:00 | [High Roller] Pre-party OFC | 55$ | 2 500$ |
07.06.2023 | 20:00 | [High Roller] Pre-Party Omaha | 55$ | 2 500$ |
07.06.2023 | 20:00 | [High Roller] Pre-Party Holdem | 75$ | 10 000$ |
08.06.2023 | 19:00 | [High Roller] Main Event OFC | 125$ | 5 000$ |
08.06.2023 | 19:30 | [High Roller] Omaha | 55$ | 2 500$ |
08.06.2023 | 20:00 | [High Roller] Main Event Holdem | 250$ | 20 000$ |
09.06.2023 | 19:00 | [High Roller] Main Event Omaha | 125$ | 7 500$ |
09.06.2023 | 19:30 | [High Roller] OFC | 55$ | 2 500$ |
09.06.2023 | 20:00 | [High Roller] Holdem | 150$ | 10 000$ |
С условиями начисления баллов и призовыми лидерборда можно ознакомиться на официальном сайте.
Также каждый покерист может поучаствовать в глобальном лидерборде. В зачет идут баллы за выбитых оппонентов во всех турнирах серии. Топ-25 в глобальном лидерборде получат солидные призовые, а победитель заберет 700$.