Кубок Украины по онлайн-покеру на PokerMatch с призовыми 22 000 000₴
Украинский покер-рум PokerMatch подготовил для своих игроков очередную крупную онлайн-серию.
С 24 сентября по 17 октября на ПокерМатч пройдёт Кубок Украины по онлайн-покеру с внушительной общей гарантией в размере 22 000 000₴.
В рамках Украинского Кубка по онлайн-покеру (UPC) состоится 72 турнира по БЛ Холдему, пот-лимитной и 5-карточной Омахе, а также по Китайскому Покеру (OFC).
Читать также: Windfall-гонка от эксперта PokerMatch Степана Осиновского
Большая часть турниров пройдёт без ребаев и адд-онов, однако с возможностью ре-энтри.
Полное расписание Кубка Украины по онлайн-покеру на PokerMatch:
Дата и Время (МСК) | Название турнира | Стоимость | Гарантия |
---|---|---|---|
24.09.21 в 19:00 | [UPC #1] PLO Odesa Cup 75,000 | 500₴ | 75 000₴ |
24.09.21 в 19:30 | [UPC #1] OFC Odesa Cup 150,000 | 1 000₴ | 150 000₴ |
24.09.21 в 20:00 | [UPC #1] Odesa Cup 750,000 | 500₴ | 750 000₴ |
25.09.21 в 19:00 | [UPC #2] PLO Zhytomyr Cup 75,000 | 500₴ | 75 000₴ |
25.09.21 в 19:30 | [UPC #2] OFC Zhytomyr Cup 150,000 | 1 000₴ | 150 000₴ |
25.09.21 в 20:00 | [UPC #2] Zhytomyr Cup 1,000,000 | 500₴ | 1 000 000₴ |
26.09.21 в 19:00 | [UPC #3] PLO5 Dnipro Cup 75,000 | 500₴ | 75 000₴ |
26.09.21 в 19:30 | [UPC #3] OFC Dnipro Cup 150,000 | 1 000₴ | 150 000₴ |
26.09.21 в 20:00 | [UPC #3] Dnipro Cup 500,000 | 500₴ | 500 000₴ |
27.09.21 в 19:00 | [UPC #4] PLO5 Lviv Cup 50,000 | 275₴ | 50 000₴ |
27.09.21 в 19:30 | [UPC #4] OFC Lviv Cup 100,000 | 1 000₴ | 100 000₴ |
27.09.21 в 20:00 | [UPC #4] Lviv Cup 300,000 | 250₴ | 300 000₴ |
28.09.21 в 19:00 | [UPC #5] PLO5 Poltava Cup 50,000 | 275₴ | 50 000₴ |
28.09.21 в 19:30 | [UPC #5] OFC Poltava Cup 100,000 | 1 000₴ | 100 000₴ |
28.09.21 в 20:00 | [UPC #5] Poltava Cup 300,000 | 250₴ | 300 000₴ |
29.09.21 в 19:00 | [UPC #6] PLO Uzhhorod Cup 50,000 | 275₴ | 50 000₴ |
29.09.21 в 19:30 | [UPC #6] OFC Uzhhorod Cup 100,000 | 1 000₴ | 100 000₴ |
29.09.21 в 20:00 | [UPC #6] Uzhhorod Cup 300,000 | 250₴ | 300 000₴ |
30.09.21 в 19:00 | [UPC #7] PLO Chernihiv Cup 50,000 | 275₴ | 50 000₴ |
30.09.21 в 19:30 | [UPC #7] OFC Chernihiv Cup 100,000 | 1 000₴ | 100 000₴ |
30.09.21 в 20:00 | [UPC #7] Chernihiv Cup 300,000 | 250₴ | 300 000₴ |
01.10.21 в 19:00 | [UPC #8] PLO Ternopil Cup 75,000 | 500₴ | 75 000₴ |
01.10.21 в 19:30 | [UPC #8] OFC Ternopil Cup 150,000 | 1 000₴ | 150 000₴ |
01.10.21 в 20:00 | [UPC #8] Ternopil Cup 500,000 | 500₴ | 500 000₴ |
02.10.21 в 19:00 | [UPC #9] PLO Zaporizhzhia Cup 75,000 | 500₴ | 75 000₴ |
02.10.21 в 19:30 | [UPC #9]OFC Zaporizhzhia Cup 150,000 | 1 000₴ | 150 000₴ |
02.10.21 в 20:00 | [UPC #9] Zaporizhzhia Cup 1,000,000 | 500₴ | 1 000 000₴ |
03.10.21 в 19:00 | [UPC #10] PLO5 Kharkiv Cup 75,000 | 500₴ | 100 000₴ |
03.10.21 в 19:30 | [UPC #10] OFC Kharkiv Cup 150,000 | 1 000₴ | 150 000₴ |
03.10.21 в 20:00 | [UPC #10] Kharkiv Cup 500,000 | 500₴ | 500 000₴ |
04.10.21 в 19:00 | [UPC #11] PLO5 Vinnytsia Cup 50,000 | 275₴ | 50 000₴ |
04.10.21 в 19:30 | [UPC #11] OFC Vinnytsia Cup 100,000 | 1 000₴ | 100 000₴ |
04.10.21 в 20:00 | [UPC #11] Vinnytsia Cup 300,000 | 250₴ | 300 000₴ |
05.10.21 в 19:00 | [UPC #12] PLO5 Mykolaiv Cup 50,000 | 275₴ | 50 000₴ |
05.10.21 в 19:30 | [UPC #12] OFC Mykolaiv Cup 100,000 | 1 000₴ | 100 000₴ |
05.10.21 в 20:00 | [UPC #12] Mykolaiv Cup 300,000 | 250₴ | 300 000₴ |
06.10.21 в 19:00 | [UPC #13] PLO Ivano-Frankivsk Cup 50,000 | 275₴ | 50 000₴ |
06.10.21 в 19:30 | [UPC #13] OFC Ivano-Frankivsk Cup 100,000 | 1 000₴ | 100 000₴ |
06.10.21 в 20:00 | [UPC #13] Ivano-Frankivsk Cup 300,000 | 250₴ | 300 000₴ |
07.10.21 в 19:00 | [UPC #14] PLO Luhansk Cup 50,000 | 275₴ | 50 000₴ |
07.10.21 в 19:30 | [UPC #14] OFC Luhansk Cup 100,000 | 1 000₴ | 100 000₴ |
07.10.21 в 20:00 | [UPC #14] Luhansk Cup 300,000 | 250₴ | 300 000₴ |
08.10.21 в 19:00 | [UPC #15] PLO Sumy Cup 75,000 | 500₴ | 75 000₴ |
08.10.21 в 19:30 | [UPC #15] OFC Sumy Cup 150,000 | 1 000₴ | 150 000₴ |
08.10.21 в 20:00 | [UPC #15] Sumy Cup 500,000 | 500₴ | 500 000₴ |
09.10.21 в 19:00 | [UPC #16] PLO Kropyvnytskyi Cup 75,000 | 500₴ | 75 000₴ |
09.10.21 в 19:30 | [UPC #16]OFC Kropyvnytskyi Cup 150,000 | 1 000₴ | 150 000₴ |
09.10.21 в 20:00 | [UPC #16] Kropyvnytskyi Cup 1,000,000 | 500₴ | 1 000 000₴ |
10.10.21 в 19:00 | [UPC #17] PLO5 Khmelnytskyi Cup 75,000 | 500₴ | 75 000₴ |
10.10.21 в 19:30 | [UPC #17] OFC Khmelnytskyi Cup 150,000 | 1 000₴ | 150 000₴ |
10.10.21 в 20:00 | [UPC #17] Khmelnytskyi Cup 500,000 | 500₴ | 500 000₴ |
11.10.21 в 19:00 | [UPC #18] PLO5 Rivne Cup 50,000 | 275₴ | 50 000₴ |
11.10.21 в 19:30 | [UPC #18] OFC Rivne Cup 100,000 | 1 000₴ | 100 000₴ |
11.10.21 в 20:00 | [UPC #18] Rivne Cup 300,000 | 250₴ | 300 000₴ |
12.10.21 в 19:00 | [UPC #19] PLO5 Cherkasy Cup 50,000 | 275₴ | 50 000₴ |
12.10.21 в 19:30 | [UPC #19] OFC Cherkasy Cup 100,000 | 1 000₴ | 100 000₴ |
12.10.21 в 20:00 | [UPC #19] Cherkasy Cup 300,000 | 250₴ | 300 000₴ |
13.10.21 в 19:00 | [UPC #20] PLO Donetsk Cup 50,000 | 275₴ | 50 000₴ |
13.10.21 в 19:30 | [UPC #20] OFC Donetsk Cup 100,000 | 1 000₴ | 100 000₴ |
13.10.21 в 20:00 | [UPC #20] Donetsk Cup 300,000 | 250₴ | 300 000₴ |
14.10.21 в 19:00 | [UPC #21] PLO Kherson Cup 50,000 | 275₴ | 50 000₴ |
14.10.21 в 19:30 | [UPC #21] OFC Kherson Cup 100,000 | 1 000₴ | 100 000₴ |
14.10.21 в 20:00 | [UPC #21] Kherson Cup 300,000 | 250₴ | 300 000₴ |
15.10.21 в 19:00 | [UPC #22] PLO Lutsk Cup 75,000 | 500₴ | 75 000₴ |
15.10.21 в 19:30 | [UPC #22] OFC Lutsk Cup 500,000 | 2 000₴ | 500 000₴ |
15.10.21 в 20:00 | [UPC #22] Lutsk Cup 500,000 | 500₴ | 500 000₴ |
16.10.21 в 19:00 | [UPC #23] PLO Chernivtsi Cup 400,000 | 2 000₴ | 400 000₴ |
16.10.21 в 19:30 | [UPC #23]OFC Chernivtsi Cup 150,000 | 1 000₴ | 150 000₴ |
16.10.21 в 20:00 | [UPC #23] Chernivtsi Cup 1,000,000 | 500₴ | 1 000 000₴ |
17.10.21 в 19:00 | [UPC #24] PLO5 Kyiv Cup 75,000 | 500₴ | 75 000₴ |
17.10.21 в 19:30 | [UPC #24] OFC Kyiv Cup 150,000 | 1 000₴ | 150 000₴ |
17.10.21 в 20:00 | [UPC #24] Kyiv Cup 2,000,000 | 1 000₴ | 2 000 000₴ |
Чемпионы турниров получат также трофеи в виде медалей и кубков. Помимо этого, в рамках серии ежедневно будет проходить по три турнира со скромным бай-ином в 110₴:
- турнир по PLO с гарантией 25 000₴ в 18:00 МСК;
- ивент по OFC с гарантированными призовыми в 25 000₴ в 18:30 МСК;
- турнир по БЛ Холдему с гарантией в 100 000₴ в 19:00 МСК.
В этих турнирах вы сможете потренироваться перед борьбой за главные трофеи серии, а также заработать неплохую прибавку к своему банкроллу. Также у вас будет возможность сыграть дешевле в ключевых турнирах серии, благодаря специальным сателлитам в формате олл-ин шутаут. Проходить эти сателлиты будут ежедневно с 25 сентября по 15 октября. Сгенерировав 50₴ рейка начиная с 19:00 до 18:59 следующего дня в любой из покерных дисциплин – вы сможете попасть в один из следующих сателлитов:
- All-in Satellite to [UPC #22] OFC Lutsk Cup 500 000;
- All-in Satellite to [UPC #23] PLO Chernivtsi Cup 400 000;
- All-in Satellite to [UPC #24] Kyiv Cup 2 000 000.
Потратить свои призовые билеты в сателлиты вы должны в течение 72-х часов, иначе они будут аннулированы. Если вы не использовали выигранные билеты в ключевые турниры, то их обменяют на турнирные деньги.
Турниромания Кубка Украины по онлайн-покеру (UPC)
Уже традиционно для крупных серий ПокерМатч открывает в рамках Кубка Украины по онлайн-покеру лидерборд "Турниромания UPC" с призовым фондом в 300 000₴.
Чтобы зарабатывать баллы в лидерборд, необходимо играть в турнирах серии. Очки вы будете получать даже если не попали в призы:
Призовое место | Баллы |
---|---|
1 | 1 000 |
2 | 800 |
3 | 700 |
4 | 600 |
5 | 500 |
6 | 400 |
7 | 300 |
8 | 200 |
9 | 100 |
10-15 | 70 |
16-20 | 50 |
Оставшиеся призёры | 25 |
Игроки, которые не попали в призы | 10 |
При этом баллы будут начисляться с множителем, который зависит от бай-ина в каждом конкретном турнире. В ивентах дороже 500₴ будет множитель х1,5, а в турниах стоимостью выше 1 000₴ множитель составит х2.
По окончанию серии лучшие 25 игроков разделят между собой призовые лидерборда следующим образом:
Место в лидерборде | Призовые |
---|---|
1 | 55 000₴ |
2 | 40 000₴ |
3 | 30 000₴ |
4 | 25 000₴ |
5 | 20 000₴ |
6 | 15 000₴ |
7 | 12 500₴ |
8-9 | 10 000₴ |
10-15 | 7 500₴ |
16-20 | 5 000₴ |
21-25 | 2 500₴ |