PartyPoker запустил ежедневный лидерборд для спинов с призовыми 8 500$
Один из топовых покер-румов PartyPoker запустил ежедневный лидерборд для всех любителей спинов, который называется Daily Spins Leaderboards. Каждый день в данном лидеброрде будут разыгрывать призовой фонд в размере 8 500$ среди лучших игроков спинов.
Ежедневный призовой фонд будет разделён на 5 лимитов. Денежные призы будут получать лишь 3 лучших игрока, все остальные будут получать билеты на Спины.
Призовые лидерборда будут распределяться следующим образом:
Место | Лимиты 0,25$–1$ | Лимиты 3$–5$ | Лимиты 10$–20$ | Лимиты 50$–100$ | Лимиты 250$–500$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37,50$ | 75$ | 200$ | 400$ | 500$ |
2 | 30$ | 62$ | 175$ | 300$ | 375$ |
3 | 25$ | 50$ | 150$ | 200$ | 250$ |
4 | 20$ | 37,50$ | 125$ | 175$ | 250$ |
5 | 17$ | 32,50$ | 100$ | 150$ | 250$ |
6 | 14$ | 27,50$ | 90$ | 150$ | 175$ |
7 | 11$ | 22,50$ | 80$ | 125$ | 175$ |
8 | 9$ | 17,50$ | 80$ | 125$ | 175$ |
9 | 7,50$ | 12,50$ | 70$ | 100$ | 175$ |
10 | 6$ | 10$ | 70$ | 100$ | - |
11–15 | 5$ | 8$ | 60$ | 75$ | - |
16–20 | 4,50$ | 6,50$ | 50$ | 75$ | – |
21–25 | 4$ | 5$ | 40$ | 50$ | – |
26–30 | 3,50$ | 4$ | 30$ | 25$ | – |
31–40 | 3$ | 3$ | 20$ | – | – |
41-50 | 2,50$ | 2,50$ | 10$ | - | |
51-60 | 2$ | 2$ | - | - | |
61-75 | 1,50$ | - | - | - | |
76-100 | 1$ | - | - | - | |
101-150 | 0,50$ | - | - | - |
Читать также: PartyPoker запустил сервис для сбора статистики MyGame
Баллы в лидерборде будут начисляться игрокам по такой формуле:
Баллы = 10х(√количество игроков /√место в турнире)х(1 + log(бай-ин+0,25).
Спины являются довольно популярным форматом игры на ПатиПокер, поэтому не удивительно, что команда покер-рума решила запустить для них отдельный ежедневный лидерборд.
Зачётное время данного лидерборда стартует с 23:00 МСК и заканчивается в 22:59 МСК следующего дня.


